公称通径:DN15~DN300 压力:PN0.6Mpa~2.5Mpa ANSI 150LB
材质: WCB CF8 CF3 CF8M CF3M
衬里材料:FEP
使用温度:-30~150
ZJHPF-16型气动精小型衬氟调节阀Q800PF-16C系列精小型气动薄膜单座衬氟调节阀采用顶部导向结构,配用多弹簧执行机构,具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数对压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别使用于允许泄漏量小且阀前后压差不大的场合。本系列产品有标准型、调节切断型。产品公称压力等级有PN0.6、1.0、1.6、2.5、class150LB;公称通径范围DN20~300;使用温度由-20℃~+200℃范围内多种档次;泄漏等级VI级,流量特性为线性或等百分比。
ZJHPF-16型是气动单元组合仪表中的执行单元,配用电一气转换装置之后,也可进入电动单元组合仪表系统,它接受来自调节仪表的信号,直接改变被调介质(如液体、气体、蒸汽等)的流量,使被控工艺参数(如温度、压力、流量等)保持在给定值。
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
阀座直径dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量参数(Kv) | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
额定流量L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
膜片有效面积Ae(cm) | 280 | 400 | 630 | 1000 | 16000 | |||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 06.、1.0、1.6、2.5 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可调比(R) | 30:1 | |||||||||||||||||
工作温度 T(℃) | -30~+150℃ | |||||||||||||||||
信号范围Pr(Kpa) | 20—100、40—200、20—60、60—100、80—240 | |||||||||||||||||
气源压力(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||
允许压差(MPa) | 不限 定位器 | 5.3 | 3.7 | 23 | 13 | 0.85 | 0.74 | 0.47 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |
带定位器 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 301 | 2 | 1.7 | 1.1 | 0.71 | 0.63 | 0.41 | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | ||
接管螺纹 | M16*15 |
ZJHPF-16型
公称通径:DN15~DN300 压力:PN0.6Mpa~2.5Mpa ANSI 150LB
材质: WCB CF8 CF3 CF8M CF3M
衬里材料:FEP
使用温度:-30~150
Q800PF-16C系列精小型气动薄膜单座衬氟调节阀采用顶部导向结构,配用多弹簧执行机构,具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数对压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别使用于允许泄漏量小且阀前后压差不大的场合。本系列产品有标准型、调节切断型。产品公称压力等级有PN0.6、1.0、1.6、2.5、class150LB;公称通径范围DN20~300;使用温度由-20℃~+200℃范围内多种档次;泄漏等级VI级,流量特性为线性或等百分比。
ZJHPF系列精小型气动薄膜单座衬氟调节阀是气动单元组合仪表中的执行单元,配用电一气转换装置之后,也可进入电动单元组合仪表系统,它接受来自调节仪表的信号,直接改变被调介质(如液体、气体、蒸汽等)的流量,使被控工艺参数(如温度、压力、流量等)保持在给定值。
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
阀座直径dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量参数(Kv) | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
额定流量L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
膜片有效面积Ae(cm) | 280 | 400 | 630 | 1000 | 16000 | |||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 06.、1.0、1.6、2.5 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可调比(R) | 30:1 | |||||||||||||||||
工作温度 T(℃) | -30~+150℃ | |||||||||||||||||
信号范围Pr(Kpa) | 20—100、40—200、20—60、60—100、80—240 | |||||||||||||||||
气源压力(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||
允许压差(MPa) | 不限 定位器 | 5.3 | 3.7 | 23 | 13 | 0.85 | 0.74 | 0.47 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |
带定位器 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 301 | 2 | 1.7 | 1.1 | 0.71 | 0.63 | 0.41 | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | ||
接管螺纹 | M16*15 |
:/product/